Saison 1996/97
Ergebnisse vom


Abschlusstabelle
1 TV Lützellinden 22 19 1 2 624 : 503 121 39 : 5
2 VfB Leipzig 22 16 0 6 615 : 533 82 32 : 12
3 BVB 09 Dortmund 22 14 4 4 582 : 509 73 32 : 12
4 TuS Walle Bremen 22 11 4 7 531 : 487 44 26 : 18
5 FHC Frankfurt/O. 22 12 2 8 583 : 563 20 26 : 18
6 TV 05 Mainzlar 22 10 2 10 581 : 586 -5 22 : 22
7 Buxtehuder SV 22 9 3 10 569 : 587 -18 21 : 23
8 Bayer 04 Leverkusen 22 9 2 11 594 : 588 6 20 : 24
9 HSG Herrentrup/Blomb. 22 5 7 10 456 : 489 -33 17 : 27
10 SG Minden/Minderh. 22 7 2 13 474 : 517 -43 16 : 28
11 VfL Oldenburg 22 3 1 18 457 : 577 -120 7 : 37
12 TSG Wismar 22 2 2 18 469 : 596 -127 6 : 38

Quelle: M. Wohlgemuth
zurück