Saison 1997/98
Ergebnisse vom


Abschlusstabelle  
1 VfB Leipzig 22 17 2 3 649 : 547 102 36 : 8
2 TV Lützellinden 22 17 2 3 616 : 525 91 36 : 8
3 BVB 09 Dortmund 22 16 1 5 648 : 512 136 33 : 11
4 FHC Frankfurt/O. 22 14 1 7 572 : 548 24 29 : 15
5 Bayer 04 Leverkusen 22 11 4 7 611 : 588 23 26 : 18
6 HSG Herrentrup/Blomb. 22 10 2 10 522 : 519 3 22 : 22
7 TV 05 Mainzlar 22 9 2 11 595 : 625 -30 20 : 24
8 Buxtehuder SV 22 7 5 10 545 : 559 -14 19 : 25
9 Berliner VB 49 22 8 2 12 537 : 581 -44 18 : 26
10 TuS Walle Bremen 22 4 3 15 492 : 549 -57 11 : 33
11 SG Minden/Minderh. 22 4 2 16 503 : 577 -74 10 : 34
12 VfL Oldenburg 22 2 0 20 441 : 601 -160 4 : 40

Quelle: M. Wohlgemuth
zurück